Sistema eléctrico móvil de estantes de paletas recubierto de polvo con capacidad de carga
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Huayide |
| Certificación: | ISO&CE |
| Número de modelo: | HYD-EMR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5000KGS |
|---|---|
| Precio: | USD1.1~1.29/KGS |
| Detalles de empaquetado: | Banding+Stretch plástico envuelto en una película |
| Tiempo de entrega: | 10-20 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 900000KGS por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Q235 | altura: | Modificado para requisitos particulares |
|---|---|---|---|
| Profundidad: | Modificado para requisitos particulares | Anchura: | Modificado para requisitos particulares |
| Color: | Color de Ral | Tratamiento superficial: | Polvo cubierto |
| Nombre: | Sistema móvil eléctrico del tormento de la plataforma | Uso: | Ampliamente utilizado |
| Uso: | para los refrigeradores y los congeladores | ||
| Resaltar: | El polvo eléctrico del tormento móvil cubrió,Sistema móvil eléctrico del tormento de la plataforma,Sistema móvil del tormento de la plataforma Q235 |
||
Descripción de producto
Sistema eléctrico móvil de estantes de paletas recubierto de polvo con capacidad de carga
Características:
1Ahorrar hasta un tercio del espacio del almacén y minimizar el número de pasillos.
2- Recuperación de mercancías sin buscar entre diferentes pasillos.
3Es una estructura simple y duradera.
Componentes principales del bastidor móvil:
Estantes y trayectorias de cartón (incorporados o instalados en el suelo)
Por lo general, por la separación, estanterías móviles manuales y un carril (contenido montado en el suelo o incrustado con el suelo) una combinación del sistema de transmisión accionado por el engranaje,puede lograr un buen efecto de almacenamiento intensivo.
| El nombre de Vietnam | Sistema eléctrico móvil de estanterías para paletas |
| El material | Acero |
| Acaba. | Revestido en polvo |
| Profundidad | Personalizado |
| Ancho | Personalizado |
| Alturas | Personalizado |
| Aplicación | Almacén en frío |
| Características | Estante de almacenamiento de palets de alta densidad |
| Tipo de producto | Acceso al 100% para cargar y recuperar. |
| Producción de equipos OEM/ODM | Disponible |
![]()
| Perfiles verticales | ||||
| 85 × 67 | 90 × 70 | 100 × 67 | 100 × 95 | 120 × 95 |
| 120 × 120 | 120×150 | 3'1' | 3'2 | 3'3' |
| Perfiles de las vigas | ||||
| Rayo RHS | Rayo C | Rayo P | Rayo de caja | Vía de paso |
| 60 × 40 | 80 × 50 | 3'5' | 80 × 50 | 80 × 50 × 26 |
| 80 × 60 | 100 por 50 | 3.5' 5,5' | 100 por 50 | 90 × 50 × 26 |
| 100 por 50 | 120 × 50 | 4'6' | 110 × 50 | 100 × 50 × 26 |
| 120 × 60 | 140 × 50 | 4.5' 6.25' | 120 × 50 | 110 × 50 × 26 |
| 140 × 60 | 140 × 50 | 140 × 50 × 26 | ||
| 160 × 50 | 160 × 50 × 26 | |||
Las fotos se muestran
![]()
![]()
Características
·Sistema de estanterías móviles sin rieles
No hay construcción de pisos, el tiempo de entrega se acorta;
Facilidad de traslado del sistema;
movimiento suave por ruedas EP;
Confiable por su accionamiento sin cadena.
·Sistema de estanterías móviles guiados por rieles
Capacidad de producción mayor
Capaz de adaptarse a una disposición de piso más alta y larga;
Menos costoso que el bastidor móvil sin rieles
Preguntas frecuentes
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica profesional con más de 27 años de experiencia. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
2Q: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R: Para el pedido normal, con 20-25 días después de recibir el adelanto.
3Q: ¿Cuál es su ventaja?
OEM & ODM, cualquier estantes personalizados podemos ayudarle a diseñar el producto. y, tenemos ingenieros profesionales muy experimentados para hacer las mejores soluciones.
4 P: ¿ Cómo puedo obtener la cuota de mi proyecto de estante?
1) requiere de una demencia de rack: altura * profundidad * longitud?
2) número de capas?
3) Capacidad de carga de cada capa?
5 P: ¿Cuál es el plazo de pago?
R: 1) 30% de pago inicial y saldo frente a la copia del B/L;
2) o 100% L/C a vista.
6P: ¿Puedo saber el estado de mi pedido?
R: Sí. Le enviaremos información y fotos en diferentes etapas de producción de su pedido. Obtendrá la información más reciente a tiempo.
7 P: ¿Qué puerto se utilizará como puerto de carga?
R: Puerto de Nanjing o puerto de Shanghai.
8P: ¿ Cuál es su contacto en línea?
El número de teléfono móvil / Wechat: 008618955157635






