Centro de Logística Integrado ASRS,Sistema de Almacenamiento Automatizado de Transbordadores Sistema Automatizado de Almacenamiento y Recuperación
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Huayide |
| Certificación: | CE&ISO |
| Número de modelo: | HYD-SR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica Protect&Sponge |
| Tiempo de entrega: | Negociado |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | <50000 Kg=""> |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Radares de vigilancia aérea de centro de la logística integrada | Categoría de productos: | Sistema completamente automatizado del almacenamiento |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga: | Hasta 1500 Kg/Pallet | Tratamiento de la superficie: | Capa del polvo/galvanizado |
| Altura de estante: | Puede alcanzar 30 metros | utilización del espacio: | Almacenamiento ultraalto de la densidad |
| Principal: | Primero en entrar, primero en salir y Filo | ||
| Resaltar: | Radares de vigilancia aérea de centro de la logística integrada,Sistema automatizado del almacenamiento de la lanzadera,Warehouse industrial |
||
Descripción de producto
Centro de logística integrado
![]()
El centro de logística integrado reunirá más de dos tipos diferentes de centros logísticos para convertirse en una instalación logística con funciones integrales y alta eficiencia.
El papel del centro logístico integrado: intensificación, conexión efectiva, apoyo y expansión del transporte conjunto, mejora del nivel logístico,mejora del entorno urbano y promoción del desarrollo económico urbano.
El Tribunal de Justicia
El neumático de Nanjing Kumho
¿Qué quieres decir?
![]()
Solución Introducción
| ASRS con bastidor revestido |
| Nombre del proyecto: Nanjing Kumho Pneumático Alturas: 42m Número de mercancías: 20592 Tiempo de funcionamiento: diciembre de 2016 |
| Equipo principal: 9 apiladores, un conjunto de sistema de transporte circular, un conjunto de sistema de transporte, un conjunto de sistema de bastidores y un conjunto de sistema de software WMS/WCS/RFS |
![]()
![]()
El Tribunal de Justicia
Grupo Humanwell Healthcare
¿Qué quieres decir?
![]()
![]()
![]()
El Tribunal de Justicia
Mejor
¿Qué quieres decir?
![]()
Centro de logística integrado grúa de apilamiento revestida Fase I II
| Altura: 22.8 Número de mercancías: 19600 Tiempo de funcionamiento: noviembre de 2017 | |||||||
| Equipo principal | 10 apiladores, 1 conjunto de sistema de transporte, 1 conjunto de sistema de bastidores y 1 conjunto de sistema de software WCS/RFS | ||||||
| Alturas: 22.1 Número de mercancías: 18232 Tiempo de funcionamiento: noviembre de 2021 | |||||||
| Equipo principal | 10 apiladores, 1 conjunto de sistema de transporte, 1 conjunto de sistema de bastidores y 1 conjunto de sistema de software WCS/RFS | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Asegurar la calidad de los productos de estanterías Huayide
¿Qué quieres decir?
| 1 | La materia prima del estante es personalizada del gran grupo siderúrgico chino de acero al carbono de alta calidad, duradero y fuerte, para garantizar la calidad del producto desde la fuente. |
| 2 | La soldadura de estante adopta la soldadura de protección de dioxígeno, la unión de soldadura tiene una buena resistencia a la grieta, una pequeña deformación de soldadura, una hermosa formación y no necesita limpieza de escorias. |
| 3 | Cada columna y cada viga del estante están diseñadas por personal profesional con tecnología profesional y cortadas por equipos profesionales, de modo que se asegure el tamaño exacto del estante. |
| 4 | Fumigación profesional antes del tratamiento, eliminación de aceite, eliminación de óxido, fosfato, polvo, y luego en moldeado de horno de horneado a alta temperatura, resistente al desgaste, a prueba de óxido. |
Bienvenido a todos a visitar y dar orientación.






